20 Jahre MC Cup an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2026 German MC Cup Lauf 2 Dark Forces - 2. Lauf MC1 Supermoto


Tageszeit Runde Führungsrunde Rundenzeit Geschwindigkeit
3 - Simon Spark - MC1-Supermoto
16:15:15.429 2 2 52.500 73,303
16:16:07.425 3 3 51.996 74,013
16:16:59.735 4 4 52.310 73,569
16:17:52.198 5 5 52.463 73,355
16:18:44.840 6 6 52.642 73,105
16:19:38.884 7 7 54.044 71,209
16:20:31.151 8 8 52.267 73,630
16:21:23.452 9 9 52.301 73,582
16:22:17.990 10 10 54.538 70,564
16:23:12.207 11 11 54.217 70,981
16:24:05.015 12 12 52.808 72,875
16:24:59.039 13 13 54.024 71,235
16:25:51.970 14 14 52.931 72,706
16:26:44.664 15 15 52.694 73,033
16:27:37.467 16 16 52.803 72,882
35 - Raphael Michels - MC1-Supermoto_oW
16:15:15.898 2 2 52.004 74,002
16:16:08.431 3 3 52.533 73,257
16:17:00.796 4 4 52.365 73,492
16:17:53.165 5 5 52.369 73,486
16:18:45.885 6 6 52.720 72,997
16:19:40.299 7 7 54.414 70,724
16:20:32.569 8 8 52.270 73,625
16:21:24.958 9 9 52.389 73,458
16:22:18.275 10 10 53.317 72,180
16:23:14.924 11 11 56.649 67,934
16:24:08.436 12 12 53.512 71,917
16:25:01.999 13 13 53.563 71,848
16:25:54.239 14 14 52.240 73,668
16:26:46.605 15 15 52.366 73,490
16:27:40.065 16 16 53.460 71,987
28 - Janik Dralle - MC1-Supermoto
16:15:18.064 2 2 53.217 72,315
16:16:11.531 3 3 53.467 71,977
16:17:05.233 4 4 53.702 71,662
16:17:58.648 5 5 53.415 72,047
16:18:52.242 6 6 53.594 71,807
16:19:46.490 7 7 54.248 70,941
16:20:40.482 8 8 53.992 71,277
16:21:33.996 9 9 53.514 71,914
16:22:27.711 10 10 53.715 71,645
16:23:21.334 11 11 53.623 71,768
16:24:15.472 12 12 54.138 71,085
16:25:09.703 13 13 54.231 70,963
16:26:04.775 14 14 55.072 69,879
16:26:58.291 15 15 53.516 71,911
16:27:53.293 16 16 55.002 69,968
9 - Niklas Zeller Garry - MC1-Supermoto
16:15:20.647 2 2 54.117 71,113
16:16:15.018 3 3 54.371 70,780
16:17:09.708 4 4 54.690 70,368
16:18:03.910 5 5 54.202 71,001
16:18:58.337 6 6 54.427 70,708
16:19:53.032 7 7 54.695 70,361
16:20:47.931 8 8 54.899 70,100
16:21:43.188 9 9 55.257 69,645
16:22:36.590 10 10 53.402 72,065
16:23:29.653 11 11 53.063 72,525
16:24:22.859 12 12 53.206 72,330
16:25:16.425 13 13 53.566 71,844
16:26:11.869 14 14 55.444 69,411
16:27:08.330 15 15 56.461 68,160
16:28:03.332 16 16 55.002 69,968
83 - Jonas Schepers - MC1-Supermoto
16:15:20.550 2 2 54.135 71,089
16:16:14.998 3 3 54.448 70,680
16:17:09.690 4 4 54.692 70,365
16:18:03.899 5 5 54.209 70,992
16:18:58.318 6 6 54.419 70,718
16:19:52.999 7 7 54.681 70,379
16:20:47.937 8 8 54.938 70,050
16:21:43.201 9 9 55.264 69,637
16:22:38.328 10 10 55.127 69,810
16:23:32.618 11 11 54.290 70,886
16:24:27.261 12 12 54.643 70,428
16:25:21.875 13 13 54.614 70,465
16:26:16.751 14 14 54.876 70,129
16:27:11.446 15 15 54.695 70,361
16:28:07.623 16 16 56.177 68,505
36 - Leo Schubert - MC1-Supermoto
16:15:21.167 2 2 54.362 70,792
16:16:15.430 3 3 54.263 70,921
16:17:09.921 4 4 54.491 70,625
16:18:04.487 5 5 54.566 70,527
16:18:58.540 6 6 54.053 71,197
16:19:53.210 7 7 54.670 70,393
16:20:48.182 8 8 54.972 70,007
16:21:43.624 9 9 55.442 69,413
16:22:38.494 10 10 54.870 70,137
16:23:32.770 11 11 54.276 70,904
16:24:27.690 12 12 54.920 70,073
16:25:21.936 13 13 54.246 70,943
16:26:17.179 14 14 55.243 69,663
16:27:11.935 15 15 54.756 70,283
16:28:10.408 16 16 58.473 65,815
25 - Gunnar Harsing Nacken - MC1-Supermoto_oW
16:15:29.693 2 2 56.363 68,279
16:16:24.462 3 3 54.769 70,266
16:17:19.080 4 4 54.618 70,460
16:18:13.933 5 5 54.853 70,158
16:19:08.187 6 6 54.254 70,933
16:20:02.762 7 7 54.575 70,516
16:20:56.971 8 8 54.209 70,992
16:21:51.978 9 9 55.007 69,962
16:22:46.794 10 10 54.816 70,206
16:23:41.868 11 11 55.074 69,877
16:24:37.245 12 12 55.377 69,495
16:25:32.543 13 13 55.298 69,594
16:26:28.127 14 14 55.584 69,236
16:27:24.407 15 15 56.280 68,380
16:28:21.964 16 16 57.557 66,862
19 - Jason Zirpins - MC1-Supermoto
16:15:22.979 2 2 54.863 70,146
16:16:17.607 3 3 54.628 70,447
16:17:13.140 4 4 55.533 69,299
16:18:08.930 5 5 55.790 68,980
16:19:04.773 6 6 55.843 68,915
16:20:00.699 7 7 55.926 68,812
16:20:56.459 8 8 55.760 69,017
16:21:53.047 9 9 56.588 68,007
16:22:48.915 10 10 55.868 68,884
16:23:45.625 11 11 56.710 67,861
16:24:41.164 12 12 55.539 69,292
16:25:36.736 13 13 55.572 69,251
16:26:32.245 14 14 55.509 69,329
16:27:27.815 15 15 55.570 69,253
16:28:23.298 16 16 55.483 69,362
23 - Thilo Käferstein Käefer - MC1-Supermoto
16:15:23.162 2 2 55.022 69,943
16:16:17.701 3 3 54.539 70,562
16:17:12.205 4 4 54.504 70,608
16:18:06.474 5 5 54.269 70,913
16:19:00.195 6 6 53.721 71,637
16:19:54.436 7 7 54.241 70,950
16:20:49.849 8 8 55.413 69,449
16:21:44.067 9 9 54.218 70,980
16:22:38.607 10 10 54.540 70,561
16:23:50.302 11 11 1:11.695 53,677
16:24:45.444 12 12 55.142 69,791
16:25:39.953 13 13 54.509 70,601
16:26:34.711 14 14 54.758 70,280
16:27:29.601 15 15 54.890 70,111
16:28:27.025 16 16 57.424 67,017
57 - Jerome-Pascal Bonde - MC1-Supermoto
16:15:25.609 2 2 56.122 68,572
16:16:22.147 3 3 56.538 68,067
16:17:18.248 4 4 56.101 68,598
16:18:14.079 5 5 55.831 68,929
16:19:09.663 6 6 55.584 69,236
16:20:05.828 7 7 56.165 68,520
16:21:03.326 8 8 57.498 66,931
16:21:59.598 9 9 56.272 68,389
16:22:55.749 10 10 56.151 68,537
16:23:51.832 11 11 56.083 68,620
16:24:47.842 12 12 56.010 68,709
16:25:44.075 13 13 56.233 68,437
16:26:40.100 14 14 56.025 68,691
16:27:36.278 15 15 56.178 68,504
16:28:32.607 16 16 56.329 68,320
14 - Franz Priegnitz - MC1-Supermoto
16:15:25.912 2 2 55.966 68,763
16:16:21.921 3 3 56.009 68,710
16:17:17.663 4 4 55.742 69,040
16:18:12.994 5 5 55.331 69,552
16:19:07.982 6 6 54.988 69,986
16:20:03.502 7 7 55.520 69,316
16:20:58.476 8 8 54.974 70,004
16:21:55.046 9 9 56.570 68,029
16:23:00.599 10 10 1:05.553 58,707
16:23:57.753 11 11 57.154 67,334
16:24:53.925 12 12 56.172 68,511
16:25:50.072 13 13 56.147 68,542
16:26:45.809 14 15 55.737 69,046
16:27:42.870 15 16 57.061 67,444
56 - Patrick Winter - MC1-Supermoto
16:15:30.354 2 2 57.899 66,467
16:16:28.409 3 3 58.055 66,289
16:17:24.862 4 4 56.453 68,170
16:18:21.692 5 5 56.830 67,718
16:19:19.077 6 6 57.385 67,063
16:20:16.306 7 7 57.229 67,246
16:21:13.254 8 8 56.948 67,577
16:22:10.607 9 9 57.353 67,100
16:23:07.748 10 10 57.141 67,349
16:24:04.855 11 11 57.107 67,389
16:25:03.270 12 13 58.415 65,880
16:26:00.102 13 14 56.832 67,715
16:26:57.318 14 15 57.216 67,261
16:27:56.376 15 16 59.058 65,163
26 - Dominik Willuhn Dompe - MC1-Supermoto
16:15:30.630 2 2 57.545 66,876
16:16:29.160 3 3 58.530 65,751
16:17:27.101 4 4 57.941 66,419
16:18:24.387 5 5 57.286 67,179
16:19:20.437 6 6 56.050 68,660
16:20:17.102 7 7 56.665 67,915
16:21:14.075 8 8 56.973 67,548
16:22:10.878 9 9 56.803 67,750
16:23:08.020 10 10 57.142 67,348
16:24:05.477 11 12 57.457 66,979
16:25:05.549 12 13 1:00.072 64,063
16:26:03.335 13 14 57.786 66,597
16:27:01.115 14 15 57.780 66,604
16:27:58.897 15 16 57.782 66,602
20 - Leon Pröhl Nudelprinz - MC1-Supermoto
16:15:31.446 2 2 56.933 67,595
16:16:29.694 3 3 58.248 66,069
16:17:27.348 4 4 57.654 66,750
16:18:25.071 5 5 57.723 66,670
16:19:22.981 6 6 57.910 66,455
16:20:21.035 7 7 58.054 66,290
16:21:19.134 8 8 58.099 66,239
16:22:16.913 9 9 57.779 66,606
16:23:13.385 10 11 56.472 68,147
16:24:09.860 11 12 56.475 68,143
16:25:06.903 12 13 57.043 67,465
16:26:07.102 13 14 1:00.199 63,928
16:27:06.972 14 15 59.870 64,279
16:28:03.396 15 16 56.424 68,205
55 - Andy Stechhahn - MC1-Supermoto-Backpatch
16:15:33.056 2 2 57.113 67,382
16:16:30.182 3 3 57.126 67,367
16:17:28.041 4 4 57.859 66,513
16:18:25.302 5 5 57.261 67,208
16:19:23.359 6 6 58.057 66,287
16:20:20.986 7 7 57.627 66,781
16:21:19.309 8 8 58.323 65,984
16:22:18.158 9 10 58.849 65,394
16:23:17.207 10 11 59.049 65,173
16:24:15.830 11 12 58.623 65,647
16:25:13.663 12 13 57.833 66,543
16:26:10.631 13 14 56.968 67,554
16:27:08.276 14 15 57.645 66,760
16:28:05.376 15 16 57.100 67,398
84 - Peter Dick - MC1-Supermoto
16:15:29.971 2 2 58.004 66,347
16:16:28.952 3 3 58.981 65,248
16:17:26.889 4 4 57.937 66,424
16:18:24.912 5 5 58.023 66,325
16:19:22.816 6 6 57.904 66,462
16:20:20.721 7 7 57.905 66,461
16:21:18.939 8 8 58.218 66,103
16:22:17.882 9 9 58.943 65,290
16:23:16.798 10 11 58.916 65,320
16:24:15.127 11 12 58.329 65,977
16:25:13.536 12 13 58.409 65,887
16:26:11.621 13 14 58.085 66,255
16:27:09.863 14 15 58.242 66,076
16:28:08.312 15 16 58.449 65,842
8 - Sebastian Eisenberg Eisi - MC1-Supermoto-Backpatch
16:15:32.894 2 2 57.322 67,137
16:16:30.064 3 3 57.170 67,315
16:17:29.316 4 4 59.252 64,950
16:18:27.392 5 5 58.076 66,265
16:19:24.836 6 6 57.444 66,994
16:20:22.037 7 7 57.201 67,279
16:21:19.785 8 8 57.748 66,641
16:22:18.497 9 10 58.712 65,547
16:23:16.997 10 11 58.500 65,785
16:24:15.428 11 12 58.431 65,862
16:25:14.299 12 13 58.871 65,370
16:26:11.944 13 14 57.645 66,760
16:27:10.300 14 15 58.356 65,947
16:28:09.112 15 16 58.812 65,436
4 - Ronny Maisch Struppi - MC1-Supermoto-Backpatch
16:15:31.217 2 2 57.253 67,217
16:16:29.681 3 3 58.464 65,825
16:17:27.924 4 4 58.243 66,075
16:18:27.948 5 5 1:00.024 64,114
16:19:25.306 6 6 57.358 67,094
16:20:22.698 7 7 57.392 67,055
16:21:20.116 8 8 57.418 67,024
16:22:19.249 9 10 59.133 65,080
16:23:17.702 10 11 58.453 65,838
16:24:16.226 11 12 58.524 65,758
16:25:14.685 12 13 58.459 65,831
16:26:12.643 13 14 57.958 66,400
16:27:10.830 14 15 58.187 66,138
16:28:10.187 15 16 59.357 64,835
29 - Dennis Mohov Dennis 20 - MC1-Supermoto
16:15:38.386 2 2 1:00.763 63,335
16:16:40.106 3 3 1:01.720 62,353
16:17:41.944 4 4 1:01.838 62,234
16:18:43.908 5 5 1:01.964 62,107
16:19:45.526 6 7 1:01.618 62,456
16:20:46.883 7 8 1:01.357 62,721
16:21:48.809 8 9 1:01.926 62,145
16:22:50.427 9 10 1:01.618 62,456
16:23:53.384 10 11 1:02.957 61,127
16:24:54.924 11 12 1:01.540 62,535
16:25:56.228 12 14 1:01.304 62,776
16:26:56.905 13 15 1:00.677 63,424
16:27:58.649 14 16 1:01.744 62,328
50 - Detlev Kunert Kuni - MC1-Supermoto
16:15:41.813 2 2 1:02.175 61,896
16:16:43.759 3 3 1:01.946 62,125
16:17:46.275 4 4 1:02.516 61,559
16:18:49.383 5 6 1:03.108 60,981
16:19:52.848 6 7 1:03.465 60,638
16:20:56.185 7 8 1:03.337 60,761
16:21:58.887 8 9 1:02.702 61,376
16:23:01.695 9 10 1:02.808 61,272
16:24:02.794 10 11 1:01.099 62,986
16:25:05.285 11 13 1:02.491 61,583
16:26:06.672 12 14 1:01.387 62,691
16:27:08.187 13 15 1:01.515 62,560
16:28:11.391 14 16 1:03.204 60,889
67 - Jens Hellmund Kalle - MC1-Supermoto
16:15:39.924 2 2 1:01.152 62,932
16:16:40.894 3 3 1:00.970 63,120
16:17:42.537 4 4 1:01.643 62,430
16:18:44.477 5 5 1:01.940 62,131
16:19:47.952 6 7 1:03.475 60,629
16:20:51.655 7 8 1:03.703 60,412
16:21:55.018 8 9 1:03.363 60,736
16:22:58.063 9 10 1:03.045 61,042
16:24:02.152 10 11 1:04.089 60,048
16:25:04.997 11 13 1:02.845 61,236
16:26:10.465 12 14 1:05.468 58,783
16:27:17.140 13 15 1:06.675 57,719
16:28:21.452 14 16 1:04.312 59,840
90 - Benjamin Gittelbauer - MC1-Supermoto
16:15:33.398 2 2 57.200 67,280
16:16:30.656 3 3 57.258 67,212
16:17:28.724 4 4 58.068 66,274
16:18:25.901 5 5 57.177 67,307
16:19:24.186 6 6 58.285 66,027
16:20:28.620 7 7 1:04.434 59,726
erstellt von 08.08.2026 19:32